Tapered Rodamientos de rodillos

Contacta ahora
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 5.063 Inch | 128.6 Millimeter TIMKEN LM258649D-2 Tapered Rodamientos de rodillos 0.049 0.46 Hz BK2526 NTN
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN LL205449-3 Tapered Rodamientos de rodillos 0.79 2 195 kN 124 mm
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN LL205449-2 Tapered Rodamientos de rodillos 25 mm LS 18 mm M24×2
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter TIMKEN LL205410B-2 Tapered Rodamientos de rodillos 3.031 Inch | 77 Mill B00308 Yes 51115
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter TIMKEN LL205410-2 Tapered Rodamientos de rodillos 65 mm 0,8 mm 23,9 mm 36,512 mm
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.594 Inch | 15.088 Millimeter TIMKEN LL116249-2 Tapered Rodamientos de rodillos 22328 KVA ISB 36,5 Kg 140 mm
1.813 Inch | 46.05 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN LL205442-2 Tapered Rodamientos de rodillos RNA4900.2RS 14 13 mm 7,37 kN
0 Inch | 0 Millimeter x 3.063 Inch | 77.8 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter TIMKEN LL205410-3 Tapered Rodamientos de rodillos 20 20,62 47 mm Timken
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN LL103049-2 Tapered Rodamientos de rodillos 2 mm 76 mm 2100 r/min 1,97
0 Inch | 0 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter TIMKEN LL116210-2 Tapered Rodamientos de rodillos 29,1 kN 56,3 mm 40 19 mm
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter TIMKEN LL103049-3 Tapered Rodamientos de rodillos 0,05 Kg 53 000 r/min 0,3 mm 43 mm
0 Inch | 0 Millimeter x 2.813 Inch | 71.45 Millimeter x 0.375 Inch | 9.525 Millimeter TIMKEN LL103010B-2 Tapered Rodamientos de rodillos 0 200 5.000 5,577,000
1/27